| PAKE-APRENDAS S.A DE C.V BALANCE GENERAL AL 30 DE AGOSTO | |||||
| ACTIVO | |||||
| CIRCULANTE | |||||
| CAJA | $ 1,007,000.00 | ||||
| BANCOS | $ 6,192,100.00 | ||||
| MATERIAS PRIMAS EN TRANCITO | $ 549,500.00 | ||||
| ALMACEN DE MATERIA PRIMA | $ 359,000.00 | ||||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 1,508,258.33 | ||||
| ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS | $ 470,000.00 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 248,480.00 | $ 10,334,338.33 | |||
| FIJO | |||||
| TERRENOS | $ 2,700,000.00 | ||||
| EDIFICIOS | $ 4,450,000.00 | ||||
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 15,550,000.00 | $ 22,700,000.00 | |||
| DIFERIDO | |||||
| INSTALACIONES FABRILES | $ 950,000.00 | ||||
| PRIMAS DE SEGUROS | $ 165,000.00 | $ 1,115,000.00 | |||
| TOTAL DE ACTIVO | $ 34,149,338.33 | ||||
| PASIVO | |||||
| CIRCULANTE | |||||
| PROVEEDORES | $ 1,746,080.00 | ||||
| ACREEDORES DIVERSOS | $ 768,400.00 | ||||
| DEPRECIACIONES FABRILES | $ 148,125.00 | ||||
| AMORTIZACIONES FABRILES | $ 6,333.33 | ||||
| IVA POR PAGAR | $ 384,000.00 | $ 3,052,938.33 | |||
| TOTAL PASIVO | $ 3,052,938.33 | ||||
| CAPITAL CONTABLE | |||||
| CAPITAL | $ 30,321,400.00 | ||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 775,000.00 | $ 31,096,400.00 | |||
domingo
BALANCE GENERAL AL 30 DE AGOSTO
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO
| PAKE-APRENDAS | |||
| ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO | |||
| VENTAS | $ 2,400,000.00 | ||
| MENOS | COSTOS VENTA | $ 1,200,000.00 | |
| IGUAL | UTILIDAD BRUTA | $ 1,200,000.00 | |
| COSTOS | |||
| MENOS | DISTRIBUCION | $ 150,000.00 | |
| ADMINISTRACION | $ 135,000.00 | ||
| FINANCIAMIENTO | $ 140,000.00 | $ 425,000.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 775,000.00 | ||
| PAKE-APRENDA S.A de C.V | ||
| ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTA MES DE AGOSTO DEL 2010 | ||
| Inventario inicial de materias primas | $ 748,400.00 | |
| Mas: costos de materia primas recibidas (Compras) | $ 908,500.00 | |
| Materias primas en disponibilidad | $ 1,656,900.00 | |
| Menos: inventario final de materia primas | $ 359,000.00 | |
| Total de materias primas utilizadas | $ 1,297,900.00 | |
| Menos: costos de materias primas indirectas utilizadas | $ 400,000.00 | |
| Costo de las materias primas directas utilizadas | $ 897,900.00 | |
| Mas: mano de obra directa utilizada | $ 321,000.00 | |
| Total de mano de obra | $ 417,900.00 | |
| Menos mano de obra indirecta | $ 96,900.00 | |
| Costo primo de la producción procesada | $ 1,218,900.00 | |
| Mas: Cargos indirectos | $ 816,358.33 | |
| Materia primas indirectas | $ 400,000.00 | |
| Mano de obra indirecta | $ 96,900.00 | |
| Erogaciones indirectas de la fábrica | $ 150,000.00 | |
| Depreciaciones de fabrica | $ 148,125.00 | |
| Amortizaciones fabriles | $ 6,333.33 | |
| Aplicaciones fabriles | $ 15,000.00 | |
| costo de la producción procesada | $ 2,035,258.33 | |
| Mas: inventario inicial de producción en proceso | $ 623,000.00 | |
| producción procesada en disponibilidad | $ 2,658,258.33 | |
| Menos: inventario final de la producción en proceso | $ 1,508,258.33 | |
| Costo de la producción terminada | $ 1,150,000.00 | |
| Más inventario inicial de producción terminada | $ 520,000.00 | |
| Producción terminada en disponibilidad | $ 1,670,000.00 | |
| Menos Inventario Final de Producción Terminada | $ 470,000.00 | |
| Costo de la producción vendida | $ 1,200,000.00 | |
| Costo de Producción | ||
| Mano de Obra Directa | $ 321,000.00 | |
| Materia Prima Directa Utilizada | $ 897,900.00 | |
| Costo Primo | $ 1,218,900.00 | |
| Cargos Indirectos | $ 816,358.33 | |
| Costo de la Producción Procesada | $ 2,035,258.33 | |
balanza de comprobacion
| PAKE-APRENDAS, S.A de C.V | |||||
| BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE AGOSTO | |||||
| MOVIMIENTO | SALDO | ||||
| CONCEPTO | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | |
| CAJA | $ 1,500,000.00 | $ 493,000.00 | $ 1,007,000.00 | ||
| BANCOS | $ 6,784,000.00 | $ 591,900.00 | $ 6,192,100.00 | ||
| MATERIA PRIMA EN TRANSITO | $ 1,100,000.00 | $ 550,500.00 | $ 549,500.00 | ||
| ALMACEN DE MATERIA PRIMA | $ 1,656,900.00 | $ 1,297,900.00 | $ 359,000.00 | ||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 2,658,258.33 | $ 1,150,000.00 | $ 1,508,258.33 | ||
| ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS | $ 1,670,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 470,000.00 | ||
| IVA ACREDITABLE | $ 248,480.00 | $ - | $ 248,480.00 | ||
| TERRENOS | $ 2,700,000.00 | $ - | $ 2,700,000.00 | ||
| EDIFICIO | $ 4,450,000.00 | $ - | $ 4,450,000.00 | ||
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 15,550,000.00 | $ - | $ 15,550,000.00 | ||
| INSTALACIONES FABRILES | $ 950,000.00 | $ - | $ 950,000.00 | ||
| PRIMAS DE SEGUROS | $ 180,000.00 | $ 15,000.00 | $ 165,000.00 | ||
| PROVEEDORES | $ - | $ 1,746,080.00 | $ 1,746,080.00 | ||
| ACREEDORES DIVERSOS | $ - | $ 768,400.00 | $ 768,400.00 | ||
| DEPRECIACIONES FABRILES | $ 148,125.00 | $ 148,125.00 | |||
| AMORTIZACIONES FABRILES | $ 6,333.33 | $ 6,333.33 | |||
| IVA POR PAGAR | $ 384,000.00 | $ 384,000.00 | |||
| CAPITAL | $ 30,321,400.00 | $ 30,321,400.00 | |||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 775,000.00 | $ 775,000.00 | |||
| SUMAS IGUALES | $ 39,447,638.33 | $ 39,447,638.33 | $ 34,149,338.33 | $ 34,149,338.33 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)