Les dejo las copias de la practica muestra en la papeleria Madrid en este espacio encontraran el rayado diario
| PAKE-APRENDAS, S.A de C.V | ||||
| FECHA | ||||
| RAYADO DIARIO | ||||
| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| agosto | 2 | A | ||
| CAJA | $ 1,500,000.00 | |||
| BANCOS | $ 4,000,000.00 | |||
| MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO (INV.INICIAL) | $ 480,000.00 | |||
| ALMACEN DE MATERIA PRIMAS (INV.INICIAL) | $ 748,400.00 | |||
| PRODUCCION EN PROCESO (INV.INICIAL) | $ 623,000.00 | |||
| ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS | $ 520,000.00 | |||
| TERRENOS | $ 2,700,000.00 | |||
| EDIFICIOS | $ 4,450,000.00 | |||
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 15,550,000.00 | |||
| INSTALACIONES FjunioES | $ 950,000.00 | |||
| PRIMA DE SEGUROS DE LA FABRICA | $ 180,000.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 890,000.00 | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | $ 490,000.00 | |||
| CAPITAL | $ 30,321,400.00 | |||
| agosto | 2 | 1 | ||
| MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO | $ 380,000.00 | |||
| FACTURA NUMERO 89 | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 60,800.00 | |||
| PROVEEDORES | $ 440,800.00 | |||
| agosto | 3 | 2 | ||
| MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO | $ 240,000.00 | |||
| FACTURA Nº 30,FLETES,SEGUROS COMISIONES FRON,ACARREOS | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 38,400.00 | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | $ 278,400.00 | |||
| agosto | 4 | 3 | ||
| ALMACEN DE MATERIA PRIMAS | $ 550,500.00 | |||
| SE RECIBEN MATERIA PRIMAS EN ALMACEN DE LA FABRICA | ||||
| MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO | $ 550,500.00 | |||
| agosto | 5 | 4 | ||
| ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS | $ 358,000.00 | |||
| COMPRA A PROVEEDORES LOCALES(FACTURA 890) | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 57,280.00 | |||
| PROVEEDORES LOCALES | $ 415,280.00 | |||
| agosto | 6 | 5 | ||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 897,900.00 | |||
| ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS | $ 897,900.00 | |||
| SE ENVIAN A LA FABRICA POR SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION | ||||
| agosto | 7 | 6 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 400,000.00 | |||
| SE SOLICITAN AL ALMACENDE MATERIA PRIMAS( indirectas) | ||||
| ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS | $ 400,000.00 | |||
| agosto | 8 | 7 | ||
| MANO DE OBRA | $ 417,900.00 | |||
| NOMINA TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS | ||||
| BANCOS HSBC | $ 417,900.00 | |||
| agosto | 9 | 8 | ||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 321,000.00 | |||
| MANO DE OBRA | $ 321,000.00 | |||
| COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA | ||||
| agosto | 10 | 9 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 96,900.00 | |||
| MANO DE OBRA | $ 96,900.00 | |||
| MANO DE OBRA INDIRECTA | ||||
| agosto | 11 | 10 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 150,000.00 | |||
| EROGACIONES (TELEFONO,ALUMBRADO,COMBUSTIBLE,ETC) | ||||
| IVA ACREDITABLE | $ 24,000.00 | |||
| CAJA | $ 174,000.00 | |||
| agosto | 12 | 11 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 18,541.67 | |||
| DEPRECIACIONES | $ 18,541.67 | |||
| DEPRECIACION DEL EDIFICIO | ||||
| agosto | 13 | 12 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 129,583.33 | |||
| DEPRECIACIONES | $ 129,583.33 | |||
| DEPRECIOACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | ||||
| agosto | 14 | 13 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 6,333.33 | |||
| AMORTIZACIONES FABRLES | $ 6,333.33 | |||
| AMORTIZACION DE INSTALACIONES DE LA FABRICA | ||||
| agosto | 15 | 14 | ||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 15,000.00 | |||
| APLICACIÓN DE GASTOS | $ 15,000.00 | |||
| PRIMA DE SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO,INCENDIOS,MAQUINARIA | ||||
| agosto | 16 | 15 | ||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 816,358.33 | |||
| CARGOS INDIRECTOS | $ 816,358.33 | |||
| SE TRASPASA ESTA CUENTA A PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| agosto | 17 | 16 | ||
| ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS | $ 1,150,000.00 | |||
| PRODUCCION EN PROCESO | $ 1,150,000.00 | |||
| SE MANDA ESTA PARTE LA PRODUCCION CONCLUIDA AL ALMACEN DE ART.TERMINADOS | ||||
| agosto | 18 | 17 | ||
| BANCOS | $ 2,784,000.00 | |||
| VENTAS | $ 2,400,000.00 | |||
| VENTA SE COBRA CON CHEQUE SEGÚN FACTURA 9999 | ||||
| IVA POR PAGAR | $ 384,000.00 | |||
| agosto | 19 | 18 | ||
| COSTO DE VENTAS | $ 1,200,000.00 | |||
| COSTO DE PRODUCCION DE ARTICULOS VENDIDOS | ||||
| ALMACEN DE ARTICULOS TERMINADOS | $ 1,200,000.00 | |||
| agosto | 20 | 19 | ||
| COSTO DE DISTRIBUCION | $ 150,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 24,000.00 | |||
| BANCOS | $ 174,000.00 | |||
| agosto | 21 | 20 | ||
| COSTOS DE ADMINISTRACION | $ 135,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 21,600.00 | |||
| CAJA | $ 156,600.00 | |||
| agosto | 22 | 21 | ||
| COSTOS FINANCIEROS | $ 140,000.00 | |||
| IVA ACREDITABLE | $ 22,400.00 | |||
| CAJA | $ 162,400.00 | |||
| A1 | ||||
| VENTA | $ 1,200,000.00 | |||
| COSTO DE VENTAS | $ 1,200,000.00 | |||
| A2 | ||||
| VENTAS | $ 425,000.00 | |||
| COSTO DE DISTRIBUCION | $ 150,000.00 | |||
| COSTOS DE ADMINISTRACION | $ 135,000.00 | |||
| COSTOS FINANCIEROS | $ 140,000.00 | |||
| A3 | ||||
| VENTAS | $ 775,000.00 | |||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 775,000.00 | |||
| A4 | ||||
| PERDIDAS Y GANANCIAS | $ 775,000.00 | |||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 775,000.00 | |||
| SUMAS | $ 45,481,896.67 | $ 45,481,896.67 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario