| PAKE-APRENDAS | |||
| ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO | |||
| VENTAS | $ 2,400,000.00 | ||
| MENOS | COSTOS VENTA | $ 1,200,000.00 | |
| IGUAL | UTILIDAD BRUTA | $ 1,200,000.00 | |
| COSTOS | |||
| MENOS | DISTRIBUCION | $ 150,000.00 | |
| ADMINISTRACION | $ 135,000.00 | ||
| FINANCIAMIENTO | $ 140,000.00 | $ 425,000.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 775,000.00 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario