| PAKE-APRENDA S.A de C.V | ||
| ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTA MES DE AGOSTO DEL 2010 | ||
| Inventario inicial de materias primas | $ 748,400.00 | |
| Mas: costos de materia primas recibidas (Compras) | $ 908,500.00 | |
| Materias primas en disponibilidad | $ 1,656,900.00 | |
| Menos: inventario final de materia primas | $ 359,000.00 | |
| Total de materias primas utilizadas | $ 1,297,900.00 | |
| Menos: costos de materias primas indirectas utilizadas | $ 400,000.00 | |
| Costo de las materias primas directas utilizadas | $ 897,900.00 | |
| Mas: mano de obra directa utilizada | $ 321,000.00 | |
| Total de mano de obra | $ 417,900.00 | |
| Menos mano de obra indirecta | $ 96,900.00 | |
| Costo primo de la producción procesada | $ 1,218,900.00 | |
| Mas: Cargos indirectos | $ 816,358.33 | |
| Materia primas indirectas | $ 400,000.00 | |
| Mano de obra indirecta | $ 96,900.00 | |
| Erogaciones indirectas de la fábrica | $ 150,000.00 | |
| Depreciaciones de fabrica | $ 148,125.00 | |
| Amortizaciones fabriles | $ 6,333.33 | |
| Aplicaciones fabriles | $ 15,000.00 | |
| costo de la producción procesada | $ 2,035,258.33 | |
| Mas: inventario inicial de producción en proceso | $ 623,000.00 | |
| producción procesada en disponibilidad | $ 2,658,258.33 | |
| Menos: inventario final de la producción en proceso | $ 1,508,258.33 | |
| Costo de la producción terminada | $ 1,150,000.00 | |
| Más inventario inicial de producción terminada | $ 520,000.00 | |
| Producción terminada en disponibilidad | $ 1,670,000.00 | |
| Menos Inventario Final de Producción Terminada | $ 470,000.00 | |
| Costo de la producción vendida | $ 1,200,000.00 | |
| Costo de Producción | ||
| Mano de Obra Directa | $ 321,000.00 | |
| Materia Prima Directa Utilizada | $ 897,900.00 | |
| Costo Primo | $ 1,218,900.00 | |
| Cargos Indirectos | $ 816,358.33 | |
| Costo de la Producción Procesada | $ 2,035,258.33 | |
domingo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario